| Мк-рн | Адрес | Общ. пл | Жил. пл | Этаж | Б/лодж. | План | Цена |
Однокомнатные квартиры в г.Усть-Илимске |
| Стар. город | Ул.Крупской 8 | 34,5 | 17,9 | 5/5 | б | н/п | 670 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул.Южная 4 | 30 | 17,2 | 3/5 | б/з | ст/п | 650 тыс. руб (торг) |
Двухкомнатные квартиры в г.Усть-Илимске |
| Нов. город | Пр.Мира 7 | 54 | | 10/10 | б/р | н/п | 1 млн. руб (торг) |
| Нов. город | Пр.Мира 3 | | | 6/9 | б | н/п | 950 тыс.руб |
| Нов. город | Ул.Героев Труда 11 | 35 | 27 | 5/5 | б | ст/п | 850 тыс.руб |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 6 | | 33 | 1/5 | нет | ст/п | 800 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 26 | 45 | 29,8 | 6/9 | 2л | ул/п | 900 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 1 | | 31 | 5/5 | б | ст/п | 770 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Наимушина 8 | 43,5 | 31,3 | 5/5 | б/з | ст/п | 750 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Наимушина 12 | 43,5 | 31,3 | 2/5 | б/з | ст/п | 750 тыс. руб/ обмен |
| Стар. город | Ул. Наимушина 24 | 43,7 | 27,3 | 3/5 | б | ст/п | 790 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Братское Шоссе 11 | 43,9 | 31 | 3/5
| б/з | ст/п | 750 тыс. руб/ обмен |
| Стар. город | Ул. Братское Шоссе 7 | 44 | 31 | 5/5 | л/з | ст/п | 750 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Булгакова 4 | 44 | 27,6 | 1/5 | нет | ст/п | 750 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Чайковского 4 | 47 | 33 | 1/5 | л/з | ст/п | 750 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Пер. Южный 1 | 44 | 30,2 | 5/5 | б/з | ст/п | 680 тыс. руб (торг) |
| | | | | | | | |
Трехкомнатные квартиры в г.Усть-Илимске |
| Нов. город | Ул. Карла-Маркса 47 | 66 | 39 | 4/10 | б | н/п | 1 млн. 300 тыс. руб (торг) |
| Нов. город | Ул. Белградская 4 | 63 | | 8/9 | б/л | н/п | обмен |
| Стар. город | Ул. Ленина 2 | 66,5 | 40,5 | 7/9 | б/з | н/п | 1 млн. 500 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Ленина 8 | 62,2 | 44,8 | 3/5 | б/з | ст/п | 1 млн. 100 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Ленина 9 | 66,7 | 40,7 | 2/9 | б/з-л | н/п | 1 млн. 300 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Романтиков 1 | 67 | 45 | 5/5 | б/з | ст/п | 1 млн. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Романтиков 6 | 47 | 30,8 | 5/5 | б | ст/п | 750 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Крупская 2 | 63 | 45,5 | 2/5 | б/з | ст/п | 970 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Крупской 14 | | 42 | 9/9 | л/з | н/п | 1 млн. руб |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 34 | 64,7 | 40,5 | 1/9 | л/реш | н/п | 1 млн. 300 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 10 | 47,8 | 33 | 4/5 | б | ст/п | 800 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 18 | 46,8 | 32,5 | 4/5 | б/з | ст/п | 850 тыс. руб (торг) |
| Стар.город | Ул. Братское Шоссе 11 | 62 | 45 | 2/5 | б | ст/п | 900 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Братское Шоссе 15 | 72 | 45,1 | 1/5 | 2л/з | н/п | 1 млн. 200 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 22 | 61,9 | 44,2 | 1,2/5 | 2б | ст/п | 900 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Наимушина 25 | | | 7/9 | б/з | н/п | 1 млн. 200 тыс. руб |
Четырехкомнатные квартиры в г.Усть-Илимске |
| Нов. город | Ул.Белградская 9 | | | 1/9 | б | н/п | 1 млн. 500 тыс. руб (торг) |
| Нов. город | Ул. Белградская 13 | 78 | | 7/9 | б | н/п | 1 млн. 300 тыс. руб (торг) |
| Нов. город | Ул. Др. Народов 35 | | 59 | 2/9 | б/з | н/п | 1 млн. 700 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 10а | 77,1 | 49,6 | 4/9 | б | н/п | 1 млн. 500 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 25 | 92 | | 5/9 | б/з | н/п | 1 млн. 400 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. 50 лет ВЛКСМ 20 | 61,6 | 44,7 | 4/5 | б | ст/п | 950 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Крупской 2 | 60 | 44,8 | 2/5 | б/з,р | ст/п | 1 млн. руб |
| Стар. город | Ул. Крупской 4 | 60,1 | | 1/5 | л/з | ст/п | 900 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Крупской 10 | 77,1 | 48 | 3/9 | б/з | н/п | 1 млн. 400 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Ленина 4 | 67,4 | 50,6 | 3/9 | л/з | ст/п | 1 млн. 300 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Ленина 13 | | 45 | 2/5 | б | ст/п | 800 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Романтиков 9 | 60 | 42 | 2/5 | б/з | ст/п | 900 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Романтиков 4а | 77 | 49 | 2/9 | б/з | н/п | 1 млн. 500 тыс. руб (торг) |
Комнаты |
| Стар. город | Ул. Братское Шоссе 9 | | 10,3 | 4/5 | | | обмен |
| Стар. город | Ул. Булгакова 12 | | 17 | 4/5 | | | 400 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Наимушина 16 | | 17 | 8/9 | | | 280 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 18 | | 17,2 | 5/5 | | | 320 тыс. руб. (торг) |
| Изолир. | Ул. Крупской 3 | | 15,6 | 6/9 | | | 350 тыс. руб (торг) |
Секции |
| Стар. город | Ул. Наимушина 36 | 35,6 | 17,9 | 3/5 | | Секц. | 480 тыс. руб |
| Стар. город | Ул. Наимушина 36 | 35,7 | 29,8 | 2/5 | 2б | Секц. | 550 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 26 | 35,6 | 17,1 | 4/9 | | Секц. | 520 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 20 | | | 6/9 | | Секц. | 520 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Наимушина 20 | 36,6 | 18 | 8/9 | | Секц. | 570 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Крупской 3 | 35,3 | 28,7 | 2/9 | | Секц. | 500 тыс. руб (торг) |
| Стар. город | Ул. Крупской 3 | 35,3 | 28,7 | 5/9 | | Секц. | 550 тыс. руб (торг) |
Дома |
| Стар. город | Ул. Дзержинского 22 | 4 комн | 8 соток | | | | 600 тыс. руб/ обмен |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |